注文方法でFX業者を比較
TOP > 注文方法で比較
◆注文方法について◆
FX取引とは、別名「外国為替保証金取引」のこと。つまり、日本円と米ドルなど、異なる通貨をお互いに売買・・・つまり換金して、差額を利益として得る取引です。
このとき、換金しあう通貨同士の組み合わせを「通貨ペア」と呼びます。
FX会社によって、取引できる通貨ペアは7種類~150種類以上まで。ある会社は150種類を超える通貨ペアを扱えるようにしてバリエーションをウリにしたり、通貨ペアを少数に絞ることでコストをおさえ、その分手数料を安くしたりしています。
◆注文方法を比べるならココを見ろ◆
・「忙しくて、いつもPCで為替レートをチェックするのは難しい」
→なら、「IFDONE」や「OCO」など、その場にいなくても決済できる注文方法が充実
・「取引注文で大失敗をしないか心配」
→なら、「トレール注文」など、特にリスク管理に役立つ発注方法がそろった会社を
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム 外貨ネクスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム FXステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
本日の最新FXニュース
