レバレッジでFX業者を比較
TOP > レバレッジで比較
◆レバレッジとは◆
FX取引では、自分の持つ保証金の何倍もの額を取引して、利益率を高めることができます。そのとき自己資本にかける倍率が、「レバレッジ」です。
レバレッジが10倍なら、自分の持っている資本の10倍の額を。レバレッジが100倍なら、100倍の額を取引できるのです。
ただ、もちろんレバレッジの倍率が上がれば、損をした場合にこうむる損益も2倍3倍と上がっていきます。リスクとリターンのバランスに気を配りながら、自分にあったレバレッジを選びましょう。
◆取引・サービスを比べるならココを見ろ◆
・「多少のリスクは覚悟してでも、大きいリターンを狙っていきたい」
→高レバレッジで取引のできるFX会社を
・「リスクをおさえながら、コツコツ地道に稼ぎたい」
→低レバレッジで取引のできるFX会社を
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 20倍 | 0円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| フォーランド フォレックス | 50倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX | 200倍 | 0円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| 外為どっとコム 外貨ネクスト | 40倍 | 0円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| 外為どっとコム FXステージ | 100倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | 20倍 | 10,000円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | 100倍 | 10,000円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| オリックス証券 | 100倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | 100倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 400倍 | 100,000円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| 株式会社MJ | 400倍 | 50,000円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| FXプライム | 200倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 400倍 | 0円 | 1千通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 200倍 | 0円 | 1万通貨 |
| 会社名 | レバレッジ(倍) | 初回入金額 | 取引通貨単位 |
|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 100倍 | 0円 | 1万通貨 |
本日の最新FXニュース
