取引保証金でFX業者を比較
TOP > 取引保証金で比較
◆取引保証金とは◆
取引保証金とは、「FXで損失が出た場合に、口座からそのFX取引で発生した損益を差し引くために預けるお金」のこと。FX取引においては、「買った物は売る」、「売った物は買う」という「反対売買」によって、取引を完結させます。だから、取引額の全額を持っていなくても、売買の差額を補えるだけの保証金さえ持っていれば、取引は可能なのです。
取引には保証金がいくら必要か・・・というルールは、「一律○○円'定額(」だったり「取引額の○○%'定率(」だったりと、FX会社ごとに千差万別。自分の取引にあった保証金制度を見つけましょう!
◆取引保証金を比べるならココを見ろ◆
・「ゆくゆくは、大きな額の取引をしたい」
→取引額が増えれば増えるほどお得な、定額式の保証金制度を
・「少額でも、コツコツ取引を重ねていきたい」
→額に応じて保証金も少なくなる、定率式の保証金制度を
・「はじめからそんなに大きな額をかけられない」
→初回入金額の少ない会社で、初めの保証金投資をおさえて
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| フォーランド フォレックス | 定額 | 20000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX | 定額 | 5000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 外為どっとコム FXステージ | 定額 | 10,000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | 定率 | 1% | 10,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 定率(正確にはHP上で測定可能) | 0.25% | 100,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社MJ | 定率 | 0.25% | 50,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| FXプライム | 定額 | 10,000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 定額 | 1,000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 定率 | 0.5% | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 定額 | 20,000 | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 定額 | 10000 | 1,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 岡地株式会社 | 定額 | 30,000 | 10円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社FXCMジャパン | 定額 | 5000 | 50,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 定率 | 1% | 50,000円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
| スター為替株式会社 | 定率 | 2% | 0円 |
| 会社名 | 証拠金 | 最低取引保証金 | 初回入金額 |
|---|---|---|---|
本日の最新FXニュース
