手数料で比較する
TOP > 手数料で比較
◆手数料に関する解説◆
FX取引をするときは、FX会社に取引手数料を支払わないといけません。
課金の方法は様々!一回ごとの取引を行うときに支払ったり、スプレッドとして売値・買値の差額に上乗せされたり。口座を開設してから初めて入金する際に、一定額以上が求められることもあります。デイトレードに限って手数料が割引される場合も。
自分がどんな取引をしたいか考えながら、各社の手数料を見比べてみてください。
◆手数料を比べるならココを見ろ◆
・「少しでも安く取引をしたい…」
→片道手数料やスプレッドが少しでも安い会社を
・中長期で取引をするより、1日ごとに売買したい」
→お得なデイトレード割引を設けている会社を
・「はじめからあまりお金をかけたくない」
→初回入金額が低い会社を
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| フォーランド フォレックス | 0円 | 17種類 | 2銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX | 0円 | 10種類 | 1銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム FXステージ | 0円 | 12種類 | 2銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| NTTスマートトレード | 0円 | 21種類 | 2銭 | 10,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 100,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社MJ | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 50,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 0円 | 12種類 | 2銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 0円 | 50種類 | 0銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 0円 | 30種類 | 2銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 0円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 0円 | 14種類 | 2銭 | 1,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 岡地株式会社 | 0円 | 18種類 | 4銭 | 10円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社FXCMジャパン | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 50,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 46種類 | 3銭 | 50,000円 |
| 会社名 | 手数料 | デイトレード | スプレッド | 初回入金額 |
|---|---|---|---|---|
| スター為替株式会社 | 0円 | 24種類 | 2銭 | 0円 |
本日の最新FXニュース
